P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
2º | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
4º | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
5º | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | -4 | |
6º | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
7º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 16 | -9 | |
8º | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | 23 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |