P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
25 10 8 1 1 25 15 10
24 12 7 2 3 23 15 8
24 12 8 4 0 29 16 13
18 11 5 3 3 26 16 10
16 12 5 6 1 24 25 -1
11 12 3 7 2 18 25 -7
10 11 2 5 4 13 20 -7
9 11 2 6 3 18 30 -12
6 11 1 7 3 5 19 -14
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.